| 額定負(fù)載: | 300公斤 |
| 平臺(tái)最低高度: | 445mm |
| 升降后平臺(tái)最大高度: | 1025mm |
| 平臺(tái)尺寸: | 815×510mm |
山野機(jī)械產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代物流的各個(gè)場(chǎng)所。產(chǎn)品以質(zhì)量穩(wěn)定、用料扎實(shí)、做工精湛贏得了國(guó)內(nèi)外客戶的一致好評(píng)。非標(biāo)機(jī)型定制更方便,滿足客戶需求,大大提高工作效率。
| 額定負(fù)載: | 300公斤 |
| 平臺(tái)最低高度: | 445mm |
| 升降后平臺(tái)最大高度: | 1025mm |
| 平臺(tái)尺寸: | 815×510mm |
| 額定負(fù)載: | 250公斤 |
| 平臺(tái)最低高度: | 220mm |
| 升降后平臺(tái)最大高度: | 800mm |
| 平臺(tái)尺寸: | 815×590mm |
| 適用軸承類型直徑: | 250mm |
| 額定負(fù)載: | 500公斤 |
| 平臺(tái)最低高度: | 290mm |
| 升降后平臺(tái)最大高度: | 900mm |
| 平臺(tái)尺寸: | 1600×800mm |
| 額定負(fù)載: | 1000公斤 |
| 平臺(tái)最低高度: | 500mm |
| 升降后平臺(tái)最大高度: | 1000mm |
| 平臺(tái)尺寸: | 1200*1000*800mm |
| 額定負(fù)載: | 500公斤 |
| 平臺(tái)最低高度: | 380mm |
| 升降后平臺(tái)最大高度: | 1180mm |
| 平臺(tái)尺寸: | 1500*700mm |
| 額定負(fù)載: | 1000公斤 |
| 平臺(tái)最低高度: | 500mm |
| 升降后平臺(tái)最大高度: | 1000mm |
| 平臺(tái)尺寸: | 1000*600mm |
| 平臺(tái)材質(zhì): | 304不銹鋼 |
| 額定負(fù)載: | 200公斤 |
| 平臺(tái)最低高度: | 550mm |
| 升降后平臺(tái)最大高度: | 1700mm |
| 平臺(tái)尺寸: | 1600*710mm |
| 額定負(fù)載: | 500公斤 |
| 平臺(tái)最低高度: | 500mm |
| 升降后平臺(tái)最大高度: | 1700mm |
| 平臺(tái)尺寸: | 600*600*1000mm |
| 額定負(fù)載: | 500公斤 |
| 最低貨叉高度: | 10mm |
| 叉車后最大高度: | 1500mm |
| 貨叉工作長(zhǎng)度: |
1040mm |
| 圍欄尺寸: |
1040*1268*1200mm |
| 額定負(fù)載: | 200公斤 |
| 最低貨叉高度: | 90mm |
| 叉車后最大高度: | 1600mm |
| 貨叉工作長(zhǎng)度: | 800mm |
| 額定負(fù)載: | 500公斤 |
| 最低貨叉高度: | 80mm |
| 叉車后最大高度: | 650mm |
| 貨叉工作長(zhǎng)度: | 630mm |
| 外形尺寸: | 1630*840*1280mm |